型号 | 额定容量(KVA) | 输出功率(KW) | 直流电压(V) | 输入输出 | 类型 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
YTR1101 | 1 | 0.8 | 36 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1101-J | 1 | 0.8 | 36 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1101L | 1 | 0.8 | 36 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1101L-J | 1 | 0.8 | 36 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1102 | 2 | 1.6 | 72 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1102-J | 2 | 1.6 | 72 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1102L | 2 | 1.6 | 72 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1102L-J | 2 | 1.6 | 72 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1103 | 3 | 2.4 | 96 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1103-J | 3 | 2.4 | 96 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1103L | 3 | 2.4 | 96 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1103L-J | 3 | 2.4 | 96 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1106 | 6 | 4.8 | 192 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1106L | 6 | 4.8 | 192 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1106L-J | 6 | 4.8 | 192 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1110S | 10 | 8 | 192 | 单进单出 | 在线式(标机) | 方案生成>> |
YTR1110 | 10 | 8 | 192 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
YTR1110-J | 10 | 8 | 192 | 单进单出 | 在线式(长机) | 方案生成>> |
产品技术参数:
● 在线式工作方式,输出稳定度高,零中断时间
● 智能型RS232通讯 软件监控
● 配置RS232数据通讯接口,实现软件监控
● 支持KELONGundefinedreg; SNMP网络适配器,有效简化网络管理,提高系统可靠性
● 输入功率因数高 绿色环保系数强
先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98,减轻电网负荷.符合绿色电源新概念
● 体积小 性能高
高频电源变换技术,体积小、重量轻、可靠性高
● 完善的保护功能
● 三重过流保护和输入过电压保护,增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力
● UPS可对负载进行三重判别,智能处理,保证设备和UPS安全运行
● 输入过电压保护:灵敏的电压感知和独特的切换开关,避免高压电网威胁设备的安全
型号/指标 | YTR1101/ YTR1101-J | YTR1101L/ YTR1101L-J | YTR1102/ YTR1102-J | YTR1102L/ YTR1102L-J | YTR1103/ YTR1103-J | YTR1103L/ YTR1103L-J | YTR1106 | YTR1106L/ YTR1106L-J | YTR****S | YTR1110L/ YTR1110L-J | |
输 入 特 性 | 电压范围(V) | 120~29 | 176~276 | ||||||||
频率范围(Hz) | 45-66(软件可调) | 45-55(同步) | |||||||||
输入方式 | 单相三线 | ||||||||||
功率因素 | 满载时≥0.98 | ||||||||||
电池电压(V) | 36 | 72 | 96 | 192 | |||||||
输 出 特 性 | 容量 (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | **** | |||||
电压 (V) | 220±2% | ||||||||||
频率 (Hz) | 50±0.2%(电池模式) | ||||||||||
波形 | 正玄波,THD < 3%(线性负载) | ||||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||||
过载能力 | 负载105%~129%维持60秒转旁路,130%~150%维持30秒转旁路;150%以上维持300毫秒转旁路 | 负载105%~125%维持10分钟转旁路,126%~150%维持1分钟转旁路;150%以上维持1秒转旁路 | |||||||||
输出方式 | 2个国标插座,1个美标插座 | 2个国标插座,1个美标插座和接线排 | 接线排 | ||||||||
其 它 特 性 | 备用时间 | 5分钟 | 长延时 任意配置 | 5分钟 | 长延时 任意配置 | 5分钟 | 长延时 任意配置 | 5分钟 | 长延时 任意配置 | 5分钟 | 长延时 任意配置 |
直流启动 | 具备此功能 | ||||||||||
通信功能 | RS232接口支持UPS电源管理软 | RS232/USB接口支持UPS电源管理软 | |||||||||
SNMP(选件) | 可通过SNMP适配器进行网络监控 | ||||||||||
面板显示 | LED显示UPS的运行状况 | LED显示UPS的运行状况,LCD显示运行参数 | |||||||||
报警功能 | 电池低压,市电异常,UPS故障、输出过载、过温保护 | ||||||||||
保护功能 | 电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护 | ||||||||||
音频噪声 (dB) | < 45 | < 55 | < 60 | ||||||||
并机功能 | 具备 | 不具备 | |||||||||
工作温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||||||
相对湿度 | 0 ~ 95%,无冷凝 |
17716468518