技术 | 产品型号 | 规格 | 额定电流 | 输入类型 | 输出类型 | 产品尺寸 | 重量 |
管理型IEC | |||||||
eMAA10 | 0U | 10 | C14 | C13, 16 | 55x1092.2x65 | 7.2 | |
eMAA11 | 0U | 16 | IEC**** 16A | C13, 20: C19,4 | 55x1727.2x65 | 6.64 | |
eMAA12 | 0U | 16 | C20 | C13, 20: C19,4 | 55x1524x65 | 6.54 | |
eMAA13 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 20: C19,4 | 55x1524x65 | 8.17 | |
eMAA14 | 0U | 16 3P | IEC****16A3P | C19, 21: C19,3 | 55x1524x65 | 7.01 | |
高级监控型IEC | |||||||
eAMA06 | 0U | 10 | C14 | C13, 16 | 55x1092.2x65 | 4.84 | |
eAMA07 | 0U | 16 | IEC**** 16A | C13, 20: C19,4 | 55x1524x65 | 9.5 | |
eAMA08 | 0U | 16 | C20 | C13, 20: C19,4 | 55x1524x65 | 6.24 | |
eAMA09 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 20: C19,4 | 55x1727.2x65 | 7.83 | |
开关型IEC | |||||||
eSWA01 | 0U | 10 | C14 | C13, 16 | 55x1092.2x65 | 7.2 | |
eSWA02 | 0U | 16 | IEC **** 16A | C13, 20: C19,4 | 16 55x1524x65 | 6.54 | |
eSWA03 | 0U | 16 | C20 | C13, 20: C19,4 | 55x1524x65 | 6.49 | |
eSWA04 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 20: C19,4 | 55x1727.2x65 | 8.1 | |
eSWA05 | 0U | 16A 3P | IEC****16A3P | C19, 21: C19,3 | 55x1524x65 | 6.92 | |
监控型IEC | |||||||
PW102MI0UB95 | 0U | 10 | C14 | C13, 16 | 57x837.5x52.3 | 7 | |
PW104MI0UB96 | 0U | 16 | IEC**** 16A | C13, 20: C19, 4 | 57x1097x52.3 | 7 | |
PW104MI0UB97 | 0U | 16 | C20 | C13, 20: C19, 4 | 57x1097x52.3 | 7 | |
PW107MI0UB88 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 20: C19, 4 | 57x1429x52.3 | 7 | |
PW312MI0UC07 | 0U | 16 3P | IEC**** 16A 3P | C13, 36: C19, 6 | 57x1682x52.3 | 10 | |
PW107MI0UC60 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 36: C19, 6 | 57x1800x52.3 | 9 | |
PW104MI0UD02 | 0U | 16 | C20 | C13, 18: C19, 2 | 57x970x52.3 | 7 | |
PW104MI0UD03 | 0U | 16 | IEC**** 16A | C13, 18: C19, 2 | 57x970x52.3 | 7 | |
在线监控型IEC | |||||||
PW104MI0UC05 | 0U | 16 | IEC 16A | IEC 16A | 57x436x52.3 | 6.5 | |
PW107MI0UC04 | 0U | 32 | IEC 32A | IEC 32A | 57x436x52.3 | 6.5 | |
PW107MI0UB81 | 0U | 2*16 | 2*IEC 16A | 2*IEC 16A | 57x436x75 | 6.5 | |
PW115MI0UC80 | 0U | 2*32 | 2*IEC 32A | 2*IEC 32A | 57x436x75 | 6.5 | |
PW322MI0UC05 | 0U | 32A 3P | IEC 32A 3P | IEC 32A 3P | 57x436x75 | 6.5 | |
PW344MI0UC05 | 0U | 2*32A 3P | 2*IEC 32A 3P | 2*IEC 32A 3P | 57x572.7x75 | 6.5 | |
基本型IEC | |||||||
ePBZ03 | 0U | 16 | C20 | C13, 16 | 47.5x635x59.6 | 1.5 | |
ePBZ05 | 0U | 10 | C14 | C13, 16 | 47.5x635x59.6 | 1.4 | |
ePBZ032 | 0U | 16 | IEC**** 16A | C13, 20: C19, 4 | 44.5x768.4x50 | 1.7 | |
ePBZ033 | 0U | 16 | C20 | C13, 20: C19, 4 | 44.5x768.4x50 | 1.6 | |
ePBZ031 | 0U | 32 | IEC**** 32A | C13, 20: C19, 4 | 44.5x920.8x50 | 2.7 | |
PW312BA0UC07 | 0U | 16A 3P | IEC**** 16A 3P | C13, 36: C19, 6 | 57x1400x52.3 | 10 | |
PW312BA0UC56 | 0U | 32A 3P | IEC**** 32A 3P | C13, 3: C19, 6 | 57x1200x115.8 | 10 | |
PW312BA0UC57 | 0U | 32A 3P | IEC**** 32A 3P | C19, 6 | 57x1135x115.8 | 10 | |
ePBZ06 | 0U | 16 | C20 | C13, 10: C19, 2 | 43.4x439x58.5 | 1.6 | |
ePBZ04 | 0U | 16 | C20 | C13, 12 | 43.4x439x58.5 | 1.6 | |
ePBZ01 | 0U | 10 | C14 | C13, 8 | 43.4x439x58.5 | 1.4 | |
ePBZ02 | 0U | 10 | C14 | C13, 12 | 43.4x439x58.5 | 1.4 |
17716468518