输出功率容量 | 2700 瓦数 / 3000 VA | |||
可配置功率 | 2700 瓦数 / 3000 VA | |||
额定输出电压 | 230V | |||
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |||
输出电压失真 | 满负荷时低于 5% | |||
输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | |||
Topology | 在线互动式 | |||
波形类型 | 正弦波 | |||
输出连接 |
|
额定输入电压 | 230V | |||
输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | |||
输入端子类型 |
| |||
工作电压范围 | 160 - 285V | |||
可调整的输入电压范围 | 151 - 302V |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | 发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 |
紧急关断 | 是 |
有声报警 | 电池供电报警,低电报警 |
电池型号 | 免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 |
典型充电时间 | 3小时 |
可更换电池包 | RBC43 |
RBC™ 数量 | 1 |
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
浪涌抑制能量 | 480 焦耳 |
高 | 89.00 mm |
宽 | 483.00 mm |
深 | 660.00 mm |
设备安装有效高度 | 2U |
净重 | 43.64 KG |
运输重量 | 56.82 KG |
运输高度 | 254.00 mm |
运输宽度 | 622.00 mm |
运输长度 | 980.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 8.00 |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-****米 |
在线运行发散热量 | 400.00 BTU/hr |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 47.00 dBA |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,中国 RoHS |
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
17716468518