1.采用双DSP控制芯片,全数字化控制技术。
2.整流器采用晶闸管相控整流技术;逆变器采用IGBT模块半桥逆变。
3.POWER WALK IN 功能,实现油机逐步接入,避免并机系统油机启动不可靠。
4.智能电池管理功能,均浮充自动转换、电池放电时间预测、电池定期自检。
5.N+X并机模式,多可6台并机。
6.LBS同步能力,支持双母线系统输出同步。
7.具有直流冷启动功能。
8.可配置电池漏夜检测功能。
9.可配置防反灌吸收装置。
10.电池分组开关状态检测功能。
11.具有输入、输出、电池过欠压,过流,过温,过载等保护功能。
12.具有RS232、RS485、SNMP等通讯接口,可支持MODBUS协议。
13.支持30-34节电池可选,默认为32节电池。
14.可支持共用电池组。
型 号 | EP10-L | EP20-L | EP30-L | EP40-L | EP60-L | EP80-L | EP100-L | EP120-L | |
额 定 容 量 | 10KVA /8KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | 40KVA /32KW | 60KVA /48KW | 80KVA /64KW | 100KVA /80KW | 120KVA /96KW | |
输入规格 | |||||||||
主路输入 | 额定输入电压(VAC) | 380/400/415 | |||||||
输入电压范围(VAC) | ±25% | ||||||||
相数 | 三相四线 | ||||||||
输入频率范围(HZ) | 45~55/55~65 | ||||||||
输入功率因数 | 0.97(加滤波器) | ||||||||
旁路输入 | 额定输入电压(VAC) | 380/400/415 | |||||||
输入电压范围(VAC) | +10%、+15%、+20%(可设); -10%、-20%、-30%(可设); | ||||||||
相数 | 三相五线 | ||||||||
旁路同步跟踪范围(HZ) | ±2(±0.5,±1,±2,±3可设) | ||||||||
输出规格 | |||||||||
电压(VAC) | 380(或400/415)±0.5% | ||||||||
输出功率因素 | 0.9/0.8(滞后) | ||||||||
频率(HZ) | 自动跟踪旁路频率 | ||||||||
波形 | 正弦波 THDV ≤1.5%(100%线性负载) | ||||||||
切换时间(MS) | 0 | ||||||||
整机效率 | >91% | >92% | |||||||
过载能力 | ≤110%,60MIN;≤125%,10MIN;≤150%,1MIN | ||||||||
电池 | |||||||||
电池电压(VDC) | 384(360~384,30~32节可设) | 384(360~408,30~34节可设) | |||||||
环境 | |||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||||
储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||||||||
相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | <1500M,超过1500M时按GB/T 3859.2规定降额使用 | ||||||||
噪音(DB)(1米距离) | <58 | <65 | |||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 输出过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能并支持历史记录查询 | ||||||||
保护功能 | 输出短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警(选配) | ||||||||
通信功能 | 干接点 、RS232、RS485通信接口、SNMP卡(选配) | ||||||||
机械特性 | |||||||||
尺寸(W×D×H)MM | 430*830*1100 | 720*690*1400 | 880*760*1600 | ||||||
净重(KG) | 210 | 225 | 240 | 255 | 390 | 430 | 650 | 690 | |
执行标准 | YD/T1095-2008 |
17716468518